C’est match que tout le monde attendait. Que vaut la dernière tablette d’Amazon face à l’iPad qui reste LA référence de la catégorie ? A vous de juger.
Ipad 3 Wi-FI![]() | Kindle Fire HD![]() |
|
|---|---|---|
| Prix | EUR 454,31 + EUR 12,68 (livraison) pour la version 16 Go | EUR 249,00 + Livraison gratuite pour le modèle 32Go |
| Système d'exploitation | iOS_5/6 | Android OS 4.0 customisé |
| Taille de l'écran | 9,7 pouces (24,6 cm) | 7 pouces (17,8 cm) |
| Ecran | Retina Multi-Touch | HD |
| Résolution | 2048 × 1536 pixels | 1280 x 800 |
| Processeur | Puce A5X bicœur Apple hautes performances | Double cœur, 1,2 GHz OMAP 4460 |
| RAM | 1GB | 1GB |
| Stockage | 16, 32 ou 64 Go | 16 ou 32 Go |
| Poids | 652 g | 395 g |
| Dimensions | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm | 193 mm x 137 mm x 10,3 mm |
| Appareil Photo / Vidéo | iSight 5 mégapixels et Caméra Facetime | Caméra HD frontale |
| Audio | Dolby Digital 5.1 | Audio Dolby |
| Wi-FI | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 10 heures d'autonomie | 11 heures d'autonomie |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Types de documents pouvant être affichés | .jpg, .tiff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsoft Word) ; .htm et .html (pages web) ; .key (Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) ; .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt (texte) ; .rtf (texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; .xls et .xlsx (Microsoft Excel) | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAC non DRM, MP3, MP3, MIDI, PCM/WAVE, OGG, WAV, MP4, AAC LC/LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, MP4, 3GP, VP8(.webm) |
| Configuration requise | Mac : OS X 10.5.8 (ou version ultérieure), Windows 7, Windows Vista ou Windows XP Édition Familiale ou Professionnel avec Service Pack 3 (ou version ultérieure), Tunes 10.6 ou version ultérieure | Aucune. Pas d'ordinateur requis pour télécharger du contenu. |


Bonsoir,
Je ne comprends absolument pas la comparaison entre ces deux tablettes. Un « match » iPad vs. Kindle Fire HD 8.9″, je veux bien, tout en sachant que la philosophie marketing Apple est très différente de celle de Amazon. Mais la 7″ ne joue pas du tout dans la même cour… La comparaison Google Nexus 7 vs. Fire HD 7″ a beaucoup plus de sens, en témoignent les nombreux résultats renvoyés par les moteurs de recherche sur ce sujet. :)