Amazon vend le modèle de Kindle le plus récent sur son site français et livre en France 3 autres modèles depuis son site américain.
Comparez les modèles de Kindle et achetez celui qui vous conviendra le mieux grâce au tableau ci-dessous. (Toutes les information proviennent du fabricant.)
| Modèles | Kindle![]() | Kindle Keyboard![]() | Kindle Keyboard 3Gi![]() | Kindle DX![]() |
|---|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15 cm (diagonale, 6 pouces) | 6 pouces (diagonale) | 6 pouces (diagonale) | 9,7 pouces (diagonale) |
| Type d'écran | E Ink Pearl | E Ink Pearl | E Ink Pearl | E Ink Pearl |
| Poids | 170 g | 8,5 onces (241 grammes) | 8,7 onces (247 grammes) | 18,9 onces (536 grammes) |
| Capacité de stockage | 1.400 livres (2 Go) | 3.500 livres | 3.500 livres | 3.500 livres |
| Durée de charge (sans Wi-Fi) | 1 mois | 2 mois | 2 mois | 2-3 semaines |
| Durée de charge (avec Wi-Fi) | 3 semaines | 3 semaines | 10 jours | 7 jours |
| Temps de téléchargement d'un livre | 60 secondes | 60 secondes | 60 secondes | 60 secondes |
| Connexion 3G Gratuite | Non | Non | Oui | Oui |
| Couverture 3G | Non | Non | 100 pays et territoires | 100 pays et territoires |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support natif des PDF | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Whispersync | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système d'Archivage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Text-to-Speech | Non | Oui | Oui | Oui |
| Affichage portrait et paysage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prix | 99 euros | 139 dollars | 189 dollars | 379 dollars |
| Achat sur Amazon | Kindle | Kindle Keyboard | Kindle Keyboard 3G | Kindle DX |



